厚壁螺旋鋼管規(guī)格價格表:
規(guī)格(mm) 材質 單價(元/噸) 規(guī)格(mm) 材質 單價(元/噸)
219-273*6*7*8 Q235B 2350.00
325-529*6*7*8 Q235B 2350.00
219-529*9*10 Q235B 2400.00 1720-1820*15*16 Q235B 2800.00
630-820*6*7*8 Q235B 2400.00 1720-1820*17*18 Q235B 2800.00
630-820-9*10 Q235B 2400.00 426*17*18 Q235B 3800.00
630-820*11*12 Q235B 2500.00 1720-1820*19*20 Q235B 2850.00
920-1020*6*7*8 Q235B 2400.00 508*19*20 Q235B 2850.00
920-1020*9*10 Q235B 2450.00 2020*10*12 Q235B 2800.00
920-1020*11*12 Q235B 2550.00 2020*13*14 Q235B 2800.00
1220*7*8 Q235B 2600.00 2020*15*16 Q235B 2800.00
1220*9*10 Q235B 2650.00 2020*18*20 Q235B 2850.00
1220*11*12 Q235B 2650.00 2120-2320*10-12 Q235B 2750
529-1220*13*14 Q235B 2650.00 2120-2320*13*14 Q235B 2750
325-426*13*14 Q235B 2650.00 2120-2320*15*16 Q235B 2750.00
1320-1420*8*9*10 Q235B 2650.00 2120-2320*17-20 Q235B 2800.00
1320-1420*11*12 Q235B 2600.00 2420-3000*10-12 Q235B 2750
1320-1420*13*14 Q235B 2650.00 2420-3000*15-17 Q235B 2750
1320-1420*15*16 Q235B 2650.00 2420-3000*18-20 Q235B 2850
325-426*15*16 Q235B 2650.00 3000-3600*20-30 Q235B 3000
1520-1620*8*9*10 Q235B 2750.00 2420-3000*13*14 Q235B 2950
1520-1620*11*12 Q235B 2750.00 注:此價格為Q235B材質,標準布標
1520-1620*13*14 Q235B 2750.00 量 大 優(yōu) 惠
1520-1620*15*16 Q235B 2750.00
1720-1820*10*11*12 Q235B 2750.00 非型號鋼管量大可定做,不加價。
1720-1820*10*13*14 Q235B 2750.00
由于近期價格波動較大,具體價格以當日電議為準,此價格僅供參考。